精鋭にしてコンパクト。拡張性に優れ豊富な機能を装備した、高精度輪郭形状測定機です。
| 測定範囲 | Z:50mm X:100mm |
|---|---|
| 測定精度 | Z:±0.25%/フルスケール |
| X軸スケール分解能 | 0.1μm |
| 測定倍率 | 縦横とも1~200倍 |
| 上下動範囲 | 200mm |
解析マクロ搭載で、繁雑な解析作業の省力化をサポートします。
| 測定精度 | Z:±(2.5+0.5×IHI)μm以下 H:変位(mm) X:±(2.5+0.02L)μm以下 L:測定長さ(mm) |
|---|---|
| 分解能 | Z:0.25μm Xスケール:0.1μm |
| サンプリング数/最小間隔 | Max 64,000点/Min 0.5μm |
| 測定範囲 | Z:30mm X:50mm |
| 表示倍率 | 縦(Z)、 横(X):1~2,000倍 |
輪郭形状測定のスタンダードで経済的な測定機です。
| 測定範囲 | Z:50mm X:100mm |
|---|---|
| 測定精度 | Z:±0.25%/フルスケール |
| スタイラス | R25μm 30mN以下 |
| 測定角度 | 登り77° 下り87° |
| 測定倍率 | 縦横とも1~200倍 |
X、Z軸にデジタル検出器を採用し、高精度な輪郭形状評価が行えます。
| 測定範囲 | Z:58mm X:100mm |
|---|---|
| スタイラス | R25μm 30mN以下 |
| 測定角度 | 登り77° 下り87° |
| 解析 | 要素解析/スカラ量/マスタ比較/ボールねじ/非球面解析 |
クランクシャフトのジャーナル部やピン部コーナの部分円形状寸法を正確かつ迅速に測定、解析が行える測定機です。
| 測定範囲 | 基準円に対し±1.2mm、150°の範囲 |
|---|---|
| 基準円半径 | R3.5mm |
| 回転精度 | 2μm以下 |
| 最小サンプリング間隔 | 10,000点/回転 |
| スタイラス | R30μm 100mN以下 |
| 測定倍率 | 10~50倍 |