小型、可搬タイプで、スキッドレス測定、高精細プリンタ内臓、9種の測定条件メモリ、2規格連続解析機能など数々の特長を備えた、高機能な表面粗さ・うねり測定機です。
| 測定パラメータ | Ra、Ry、Rzなど、53種 |
|---|---|
| 測定範囲/分解能 | Z:520μm/0.008μm |
| 最大測定長さ | X:25mm |
| 測定倍率 | 縦:50~100,000、AUTO 横:1~1,000 |
| 検出器 | 全姿勢形、触針交換式、標準触針:R5μm |
| 電源 | 充電式電池/ACアダプタ |
表面粗さ、うねり測定、および段差測定をパワフルにこなします。多様なパラメータに対応し、複数規格を同時解析できます。拡張性に優れ全ての用途に対応する、洗練されたコンパクトで高性能な測定機です。
| 測定規格 | JIS(2001/94/82)、DIN、ISO、ASME |
|---|---|
| 測定範囲 | Z:800μm X:55mm |
| 最小分解能 | 0.08nm |
| 測定倍率 | 縦:50~200,000、AUTO 横:1~1,000、AUTO |
| 送り速さ | 0.05~2mm/s |
| 組合せ | 可搬タイプから据置タイプまで7機種 |
さらにグレードアップ!高速移動、インチサイズ対応の駆動距離、そして解析機能を充実した高性能表面粗さ測定機です。
| 測定範囲 | Z:800μm X:120mm |
|---|---|
| サンプリング数/分解能 | 最大32,000点/16ビット |
| 真直度精度 | 0.2μm/120mm |
| 測定倍率 | 縦:50~500,000 横:1~5,000 |
| 送り速さ | 0.05~5mm/s |
| 上下動範囲 | 320mm |
ISO、JIS、DIN、ASME、BSなど国際規格や各国新旧規格に対応した測定ができます。このためのフィルタ、カットオフ値、測定長さ、演算方式が各種用意されています。
| 測定規格 | JIS(2001/94/82)、DIN、ISO、ASME |
|---|---|
| 測定範囲 | Z:600μm X:100mm |
| 測定倍率 | 縦:50~500,000 横:1~5,000 |
| 送り速さ | 0.05~2mm/s |
| 上下動範囲 | 250mm |
| 記録 | 自由レイアウトで記録できます。 |
ハイレベルな表面粗さ測定機に、三次元表面粗さ測定機能を付加したもので、対象表面を「線と面」で深く評価できます。
| 測定規格 | JIS(2001/94/82)、DIN、ISO、ASME |
|---|---|
| 測定範囲 | Z:600μm X:100mm |
| 測定倍率 | 縦:50~500,000 横:1~5,000 |
| 記録 | 自由レイアウトで記録できます。 |
| 測定範囲 | Z:600μm X:100mm Y:50mm |
|---|---|
| サンプリング最小間隔 | X,Yとも1μm |
| 記録 | カラー記録(鳥瞰図、微分濃淡図等)、粒子解析、三次元粗さパラメータ解析多数 |
高い真直度測定精度をもつテーブル移動型の測定機で、小型で精密な部品が、簡単・高精度に測定できます。
| 測定規格 | JIS(2001/94/82)、DIN、ISO、ASME |
|---|---|
| 測定範囲 | Z:600μm X:100mm |
| 測定倍率 | 縦:50~500,000 横:1~5,000 |
| 送り速さ | 0.05~2mm/s |
| 記録 | 自由レイアウトで記録できます。 |